राजस्थान विधानसभा क्षेत्र
राजस्थान विधानसभा 2018 का चुनाव 7 दिसंबर, 2018 को हुआ था। राजस्थान का यह चुनाव सिर्फ एक चरण ही में पूरा कर लिया गया था। हालाँकि, रामगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मौत के चलते उस सीट पर चुनाव जनवरी तक टल गया था। राजस्थान चुनावों में कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सत्ताधारी बीजेपी को 73 सीटों पर जीत मिली थी। जिन 199 सीटों पर चुनाव हुए थे उनमें से कांग्रेस बहुमत के आंकड़े 100 से सिर्फ एक सीट कम थी, जिसे उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने जीती थी। अन्य ने 6 सीटें जीती थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) को 2 सीटें मिली थी। राजस्थान में इसी साल दिसम्बर के अंत तक विधानसभा चुनाव (2023) होने की संभावना है, तो आईये जानते राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों से जुडी हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए ....
राजस्थान विधानसभा क्षेत्र (As Per 2018 Elections)
![]() |
कांग्रेस 99 |
![]() |
भाजपा 73 |
![]() |
स्वतंत्र 13 |
![]() |
अन्य 14 |
|---|
| Sr. No. | क्षेत्र का नाम | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | पार्टी चिह्न | स्थान | कुल वोट | मार्जिन |
| 1 | सादुल शहर विधानसभा सीट |
जगदीश जांगिड़ | कांग्रेस | जीते | 73,153 | 9,676 | |
| गुरवीर सिंह बराड | भाजपा | हारे | 63,477 | ||||
| 2 | श्री गंगानगर विधानसभा सीट |
Raj Kumar Gaur | आईएनडी | जीते | 44,998 | 9,180 | |
| अशोक चांडक | कांग्रेस | हारे | 35,818 | ||||
| 3 | कर्णपुर विधानसभा सीट |
एस गुरमीत सिंह कुन्नर | कांग्रेस | जीते | 73,896 | 28,376 | |
| Prithipal Singh | आईएनडी | हारे | 45,520 | ||||
| 4 | सूरतगढ़ विधानसभा सीट |
राम प्रताप कसनीया | भाजपा | जीते | 69,032 | 10,235 | |
| हनुमन मील | कांग्रेस | हारे | 58,797 | ||||
| 5 | राजसिंहनगर विधानसभा सीट |
बलवीर लूथरा | भाजपा | जीते | 76,935 | 33,671 | |
| Shyopat Ram | अन्य | हारे | 43,264 | ||||
| 6 | अनूपगढ़ विधानसभा सीट |
संतोष बावरी | भाजपा | जीते | 79,383 | 21,124 | |
| कुलदीप इंदौरा | कांग्रेस | हारे | 58,259 | ||||
| 7 | संगरिया विधानसभा सीट |
गुरदीप सिंह शाहपिनी | भाजपा | जीते | 99,064 | 6,538 | |
| श्रीमती शबनम गोदरा | कांग्रेस | हारे | 92,526 | ||||
| 8 | हनुमानगढ़ विधानसभा सीट |
विनोद चौधरी | कांग्रेस | जीते | 1,11,207 | 15,522 | |
| डॉ राम प्रताप | भाजपा | हारे | 95,685 | ||||
| 9 | पिलिबंगा विधानसभा सीट |
धर्मेंद्र मोची | भाजपा | जीते | 1,06,414 | 278 | |
| विनोद कुमार गोदवाल | कांग्रेस | हारे | 1,06,136 | ||||
| 10 | नोहर विधानसभा सीट |
अमित चचाण | कांग्रेस | जीते | 93,851 | 13,727 | |
| अभिषेक मटोरिया | भाजपा | हारे | 80,124 | ||||
| 11 | भादरा विधानसभा सीट |
Balwan | अन्य | जीते | 82,204 | 23,153 | |
| संजीव कुमार बेनिवाल | भाजपा | हारे | 59,051 | ||||
| 12 | खाजूवाला विधानसभा सीट |
गोविंद राम मेघावल | कांग्रेस | जीते | 82,994 | 31,089 | |
| डॉ विश्वनाथ मेघवाल | भाजपा | हारे | 51,905 | ||||
| 13 | बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट |
बीडी कल्ला | कांग्रेस | जीते | 75,128 | 6,190 | |
| गोपाल जोशी | भाजपा | हारे | 68,938 | ||||
| 14 | बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट |
सुश्री सिद्धी कुमारी | भाजपा | जीते | 73,174 | 7,061 | |
| यशपाल गहलोत | कांग्रेस | हारे | 66,113 | ||||
| 15 | कोलायत विधानसभा सीट |
भंवर सिंह भाटी | कांग्रेस | जीते | 89,505 | 11,016 | |
| श्रीमती पूनम कंवर | भाजपा | हारे | 78,489 | ||||
| 16 | लूणकरनसर विधानसभा सीट |
सुमित गोदारा | भाजपा | जीते | 72,822 | 10,853 | |
| वीरेंद्र बेनीवाल | कांग्रेस | हारे | 61,969 | ||||
| 17 | डूंगरगढ़ विधानसभा सीट |
Girdharilal | अन्य | जीते | 72,376 | 23,896 | |
| मंगलम गोदारा | कांग्रेस | हारे | 48,480 | ||||
| 18 | नोखा विधानसभा सीट |
बिहारी लाल बिश्नोई | भाजपा | जीते | 86,917 | 8,663 | |
| रामेश्वरलाल डूडी | कांग्रेस | हारे | 78,254 | ||||
| 19 | सादुलपुर विधानसभा सीट |
सुश्री कृष्ण पुणिया | कांग्रेस | जीते | 70,020 | 18,084 | |
| Manoj Nyangali | बीएसपी | हारे | 51,936 | ||||
| 20 | तारानगर विधानसभा सीट |
नरेंद्र बुडानिया | कांग्रेस | जीते | 56,968 | 12,555 | |
| राकेश जंगीर | भाजपा | हारे | 44,413 | ||||
| 21 | सरदारशहर विधानसभा सीट |
भंवर लाल शर्मा | कांग्रेस | जीते | 95,282 | 16,816 | |
| अशोक पिंच | भाजपा | हारे | 78,466 | ||||
| 22 | चूरू विधानसभा सीट |
राजेंद्र राठोड | भाजपा | जीते | 87,233 | 1,850 | |
| रफीक मंडेलिया | कांग्रेस | हारे | 85,383 | ||||
| 23 | रतनगढ़ विधानसभा सीट |
अभिनेष महर्षि | भाजपा | जीते | 71,201 | 11,881 | |
| Poosaram Godara | आईएनडी | हारे | 59,320 | ||||
| 24 | सुजानगढ़ विधानसभा सीट |
मास्टर भंवर लाल मेघावल | कांग्रेस | जीते | 83,632 | 38,749 | |
| खेमराम मेघवाल | भाजपा | हारे | 44,883 | ||||
| 25 | पिलानी विधानसभा सीट |
जेपी चंदेलिया | कांग्रेस | जीते | 84,715 | 13,539 | |
| कैलाश मेघवाल | भाजपा | हारे | 71,176 | ||||
| 26 | सूरजगढ़ विधानसभा सीट |
सुभाष पूनिया | भाजपा | जीते | 79,913 | 3,425 | |
| श्रवण कुमार | कांग्रेस | हारे | 76,488 | ||||
| 27 | झुंझुनू विधानसभा सीट |
बृजेंद्र सिंह ओला | कांग्रेस | जीते | 76,177 | 40,565 | |
| राजेंद्र भामू | भाजपा | हारे | 35,612 | ||||
| 28 | मण्डावा विधानसभा सीट |
नरेंद्र कुमार | भाजपा | जीते | 80,599 | 2,346 | |
| सुश्री रीता कुमारी चौधरी | कांग्रेस | हारे | 78,253 | ||||
| 29 | नवलगढ़ विधानसभा सीट |
राजकुमार शर्मा | कांग्रेस | जीते | 79,570 | 36,500 | |
| बनवारी लाल सैनी | भाजपा | हारे | 43,070 | ||||
| 30 | उदयपुरवाटी विधानसभा सीट |
Rajendra Singh Gudha | बीएसपी | जीते | 59,362 | 5,534 | |
| शुभकरन चौधरी | भाजपा | हारे | 53,828 | ||||
| 31 | खेतड़ी विधानसभा सीट |
डॉ जितेंद्र सिंह | कांग्रेस | जीते | 57,153 | 957 | |
| धर्मपाल गुर्जर | भाजपा | हारे | 56,196 | ||||
| 32 | फतेहपुर विधानसभा सीट |
हाकम अली | कांग्रेस | जीते | 80,354 | 860 | |
| सुनीता जाखड़ | भाजपा | हारे | 79,494 | ||||
| 33 | लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट |
गोविंद सिंह दोसासारा | कांग्रेस | जीते | 98,227 | 22,052 | |
| दिनेश जोशी | भाजपा | हारे | 76,175 | ||||
| 34 | दोध विधानसभा सीट |
परसरम मोरियाया | कांग्रेस | जीते | 75,142 | 14,053 | |
| Pema Ram | अन्य | हारे | 61,089 | ||||
| 35 | सीकर विधानसभा सीट |
राजेंद्र परीख | कांग्रेस | जीते | 83,472 | 15,180 | |
| रतन जलधरी | भाजपा | हारे | 68,292 | ||||
| 36 | दांता रामगढ़ विधानसभा सीट |
वीरेंद्र चौधरी | कांग्रेस | जीते | 64,931 | 920 | |
| हरिश्चंद्र कुमावत | भाजपा | हारे | 64,011 | ||||
| 37 | खंडेला विधानसभा सीट |
Mahadeo Singh | आईएनडी | जीते | 53,864 | 4,348 | |
| बंशीधर खांदेला | भाजपा | हारे | 49,516 | ||||
| 38 | नीम का थाना विधानसभा सीट |
सुरेश मोदी | कांग्रेस | जीते | 66,287 | 12,615 | |
| प्रेमसिंह बाजोर | भाजपा | हारे | 53,672 | ||||
| 39 | श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट |
देवेंद्र सिंह शेखावत | कांग्रेस | जीते | 90,941 | 11,810 | |
| झबर सिंह खरा | भाजपा | हारे | 79,131 | ||||
| 40 | कोटपुतली विधानसभा सीट |
राजेंद्र सिंह यादव | कांग्रेस | जीते | 57,114 | 13,876 | |
| मुकेश गोयल | भाजपा | हारे | 43,238 | ||||
| 41 | विराटनगर विधानसभा सीट |
इंद्रराज गुर्जर | कांग्रेस | जीते | 59,427 | 19,367 | |
| Kuldeep Dhankad | आईएनडी | हारे | 40,060 | ||||
| 42 | शाहपुरा विधानसभा सीट |
Alok Beniwal | आईएनडी | जीते | 66,538 | 3,855 | |
| मनीष यादव | कांग्रेस | हारे | 62,683 | ||||
| 43 | चौमूं विधानसभा सीट |
रामलाल शर्मा | भाजपा | जीते | 70,183 | 1,288 | |
| भगवान सहई सैनी | कांग्रेस | हारे | 68,895 | ||||
| 44 | फुलेरा विधानसभा सीट |
निर्मल कुमावत | भाजपा | जीते | 73,530 | 1,132 | |
| विद्याधर चौधरी | कांग्रेस | हारे | 72,398 | ||||
| 45 | दूदू विधानसभा सीट |
Babulal Nagar | आईएनडी | जीते | 68,769 | 14,779 | |
| डॉ प्रेमचंद बैरवा | भाजपा | हारे | 53,990 | ||||
| 46 | झोटवाड़ा विधानसभा सीट |
लालचंद कटारिया | कांग्रेस | जीते | 1,27,185 | 10,747 | |
| राजपाल सिंह शेखावत | भाजपा | हारे | 1,16,438 | ||||
| 47 | आमेर विधानसभा सीट |
सतीश पुणिया | भाजपा | जीते | 93,132 | 13,276 | |
| प्रणंत शर्मा | कांग्रेस | हारे | 79,856 | ||||
| 48 | जमवा रामगढ़ विधानसभा सीट |
गोपाल मीणा | कांग्रेस | जीते | 89,165 | 21,684 | |
| महेंद्रपाल मीना | भाजपा | हारे | 67,481 | ||||
| 49 | हवामहल विधानसभा सीट |
महेश जोशी | कांग्रेस | जीते | 85,474 | 9,282 | |
| सुरेंद्र परिक | भाजपा | हारे | 76,192 | ||||
| 50 | विद्याधर नगर विधानसभा सीट |
नरपत सिंह राजवी | भाजपा | जीते | 95,599 | 31,232 | |
| सीताराम अग्रवाल | कांग्रेस | हारे | 64,367 | ||||
| 51 | सिविल लाइंस विधानसभा सीट | कांग्रेस | जीते | 87,937 | 18,078 | ||
| अरुण चतुर्वेदी | भाजपा | हारे | 69,859 | ||||
| 52 | किशनपोल विधानसभा सीट | अमीन काजी | कांग्रेस | जीते | 71,189 | 8,770 | |
| मोहनलाल गुप्ता | भाजपा | हारे | 62,419 | ||||
| 53 | आदर्श नगर विधानसभा सीट | रफीक खान | कांग्रेस | जीते | 88,541 | 12,553 | |
| अशोक पारनामी | भाजपा | हारे | 75,988 | ||||
| 54 | मालवीय नगर विधानसभा सीट | कालीचरण सरफ | भाजपा | जीते | 70,221 | 1,704 | |
| श्रीमती अर्चना शर्मा | कांग्रेस | हारे | 68,517 | ||||
| 55 | सांगानेर विधानसभा सीट | अशोक लाहोटी | भाजपा | जीते | 1,07,947 | 35,405 | |
| पुष्पेंद्र भारद्वाज | कांग्रेस | हारे | 72,542 | ||||
| 56 | बगरू विधानसभा सीट | श्रीमती गंगा देवी | कांग्रेस | जीते | 96,635 | 5,343 | |
| कैलाश चंद्र वर्मा | भाजपा | हारे | 91,292 | ||||
| 57 | बस्सी विधानसभा सीट | Laxman Meena | आईएनडी | जीते | 79,878 | 42,764 | |
| कन्हैयाल मीणा | भाजपा | हारे | 37,114 | ||||
| 58 | चाकसू विधानसभा सीट | वेद प्रकाश सोलंकी | कांग्रेस | जीते | 70,007 | 3,431 | |
| रामावतार बैरवा | भाजपा | हारे | 66,576 | ||||
| 59 | तिजारा विधानसभा सीट | Sandeep Kumar | बीएसपी | जीते | 59,468 | 4,457 | |
| आत्ममुद्दीन अहमद खान | कांग्रेस | हारे | 55,011 | ||||
| 60 | किशनगढ़ बास विधानसभा सीट | Deepchand | बीएसपी | जीते | 73,799 | 9,916 | |
| रामते सिंह यादव | भाजपा | हारे | 63,883 | ||||
| 61 | मुंडावर विधानसभा सीट | मनजीत चौधरी | भाजपा | जीते | 73,191 | 17,602 | |
| Lalit Yadav | बीएसपी | हारे | 55,589 | ||||
| 62 | बहरोड़ विधानसभा सीट | Baljeet Yadav | आईएनडी | जीते | 55,160 | 3,836 | |
| डॉ आर सी यादव | कांग्रेस | हारे | 51,324 | ||||
| 63 | बानसूर विधानसभा सीट | श्रीमती शकुंतला रावत | कांग्रेस | जीते | 65,656 | 17,920 | |
| Devi Singh Shekhawat | आईएनडी | हारे | 47,736 | ||||
| 64 | थानागाजी विधानसभा सीट | Kanti Prasad | आईएनडी | जीते | 64,079 | 29,350 | |
| Hem Singh | आईएनडी | हारे | 34,729 | ||||
| 65 | अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट | टिकाराम जूली | कांग्रेस | जीते | 85,752 | 26,477 | |
| रामकृष्ण मेघवाल | भाजपा | हारे | 59,275 | ||||
| 66 | अलवर शहर विधानसभा सीट | संजय शर्मा | भाजपा | जीते | 85,041 | 22,008 | |
| श्रीमती श्वेता सैनी | कांग्रेस | हारे | 63,033 | ||||
| 68 | राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट | जोहरलाल मीना | कांग्रेस | जीते | 82,876 | 30,298 | |
| विजय मीना | भाजपा | हारे | 52,578 | ||||
| 69 | कठूमर विधानसभा सीट | बाबूलाल बैरवा | कांग्रेस | जीते | 54,110 | 14,168 | |
| बाबूलाल मैनेजर | भाजपा | हारे | 39,942 | ||||
| 70 | कामां विधानसभा सीट | श्रीमती ज़हिदा खान | कांग्रेस | जीते | 1,10,789 | 39,621 | |
| जवाहर सिंह बेडम | भाजपा | हारे | 71,168 | ||||
| 71 | नगर विधानसभा सीट | Wajib Ali | बीएसपी | जीते | 62,644 | 25,467 | |
| Nem Singh | अन्य | हारे | 37,177 | ||||
| 72 | डीग-कुम्हेर विधानसभा सीट | विश्वेंद्र सिंह | कांग्रेस | जीते | 73,730 | 8,218 | |
| डॉ शैलेश सिंह | भाजपा | हारे | 65,512 | ||||
| 73 | भरतपुर विधानसभा सीट | Dr. Subhash Garg | अन्य | जीते | 52,869 | 15,710 | |
| विजय बंसल | भाजपा | हारे | 37,159 | ||||
| 74 | नदबई विधानसभा सीट | Joginder Singh Awana | बीएसपी | जीते | 50,976 | 4,094 | |
| कृष्णेंद्र कौर - दीपा | भाजपा | हारे | 46,882 | ||||
| 75 | वैर विधानसभा सीट | भजन लाल जाटव | कांग्रेस | जीते | 78,716 | 15,283 | |
| रामस्वरूप कोली | भाजपा | हारे | 63,433 | ||||
| 76 | बयाना विधानसभा सीट | अमर सिंह जाटव | कांग्रेस | जीते | 86,962 | 6,695 | |
| रितु बनावत | भाजपा | हारे | 80,267 | ||||
| 77 | बसेरी विधानसभा सीट | खिलडिलाल बैरवा | कांग्रेस | जीते | 54,297 | 17,556 | |
| छतरिया जाटव | भाजपा | हारे | 36,741 | ||||
| 78 | बारी विधानसभा सीट | गिरिराज सिंह मलिंगा | कांग्रेस | जीते | 79,712 | 19,683 | |
| जसवंत गुर्जर | भाजपा | हारे | 60,029 | ||||
| 79 | धौलपुर विधानसभा सीट | शोभाणी कुशवाह | भाजपा | जीते | 67,349 | 19,360 | |
| डॉ शिव चरण कुशवाह | कांग्रेस | हारे | 47,989 | ||||
| 80 | राजखेड़ा विधानसभा सीट | रोहित वोहरा | कांग्रेस | जीते | 76,278 | 14,991 | |
| अशोक शर्मा | भाजपा | हारे | 61,287 | ||||
| 81 | टोडाभीम विधानसभा सीट | पृथ्वीराज मीना | कांग्रेस | जीते | 1,07,691 | 73,306 | |
| रमेश मीना | भाजपा | हारे | 34,385 | ||||
| 82 | हिंडौन विधानसभा सीट | भरोसी लाल जावतव | कांग्रेस | जीते | 1,04,694 | 26,780 | |
| मंजू खैरवाल | भाजपा | हारे | 77,914 | ||||
| 83 | करौली विधानसभा सीट | Lakhan Singh | बीएसपी | जीते | 61,163 | 9,562 | |
| दमन सिंह गुर्जर | कांग्रेस | हारे | 51,601 | ||||
| 84 | सपोटरा विधानसभा सीट | रमेश चंद मीना | कांग्रेस | जीते | 76,399 | 14,104 | |
| गोल्मा देवी मीना | भाजपा | हारे | 62,295 | ||||
| 85 | बांदीकुई विधानसभा सीट | जी आर खटना | कांग्रेस | जीते | 56,433 | 4,764 | |
| रामकिशर सैनी | भाजपा | हारे | 51,669 | ||||
| 86 | महुवा विधानसभा सीट | Om Prakash Hudla | आईएनडी | जीते | 51,310 | 9,985 | |
| राजेंद्र मीना | भाजपा | हारे | 41,325 | ||||
| 87 | सिकराय विधानसभा सीट | श्रीमती ममता भूपेश | कांग्रेस | जीते | 96,454 | 33,783 | |
| विक्रम बंसिवल | भाजपा | हारे | 62,671 | ||||
| 88 | दौसा विधानसभा सीट | मुरारीला मीना | कांग्रेस | जीते | 99,004 | 50,948 | |
| शंकर शर्मा | भाजपा | हारे | 48,056 | ||||
| 89 | लालसोट विधानसभा सीट | प्रसाद लाल मीना | कांग्रेस | जीते | 88,828 | 9,074 | |
| रामविलास मीणा | भाजपा | हारे | 79,754 | ||||
| 90 | गंगापुर विधानसभा सीट | Ramkesh | आईएनडी | जीते | 58,744 | 10,066 | |
| मनसिंह गुर्जर | भाजपा | हारे | 48,678 | ||||
| 91 | बामनवास विधानसभा सीट | सुश्री इंदिरा मीणा | कांग्रेस | जीते | 73,656 | 38,513 | |
| Nawal Kishore Meena | आईएनडी | हारे | 35,143 | ||||
| 92 | सवाई माधोपुर विधानसभा सीट | डेनिश एबर | कांग्रेस | जीते | 85,655 | 25,199 | |
| श्रीमती आशा मीना | भाजपा | हारे | 60,456 | ||||
| 93 | खंडार विधानसभा सीट | अशोक बैरवा | कांग्रेस | जीते | 89,028 | 27,949 | |
| जितेंद्र गोथवाल | भाजपा | हारे | 61,079 | ||||
| 94 | मालपुरा विधानसभा सीट | कन्हैया चौधरी | भाजपा | जीते | 93,237 | 29,786 | |
| Ranveer Phalwan | अन्य | हारे | 63,451 | ||||
| 95 | निवाई विधानसभा सीट | प्रशांत बैरवा | कांग्रेस | जीते | 1,05,784 | 43,889 | |
| रामसहाय वर्मा | भाजपा | हारे | 61,895 | ||||
| 96 | टोंक विधानसभा सीट | सचिन पायलट | कांग्रेस | जीते | 1,09,040 | 54,179 | |
| यूनुस खान | भाजपा | हारे | 54,861 | ||||
| 97 | देवली उनियारा विधानसभा सीट | हरीश मीणा | कांग्रेस | जीते | 95,540 | 21,476 | |
| राजेंद्र गुर्जर | भाजपा | हारे | 74,064 | ||||
| 98 | किशनगढ़ बास विधानसभा सीट | Suresh Tak | आईएनडी | जीते | 82,678 | 17,452 | |
| विकास चौधरी | भाजपा | हारे | 65,226 | ||||
| 99 | पुष्कर विधानसभा सीट | सुरेश सिंह रावत | भाजपा | जीते | 84,860 | 9,389 | |
| श्रीमती नसीर्न अख्तर इंसाफ | कांग्रेस | हारे | 75,471 | ||||
| 100 | अजमेर नॉर्थ विधानसभा सीट | वासुदेव देवनानी | भाजपा | जीते | 67,881 | 8,630 | |
| महेंद्र सिंह रावलता | कांग्रेस | हारे | 59,251 | ||||
| 101 | अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट | अनीता भाडल | भाजपा | जीते | 69,064 | 5,700 | |
| हेमंत भाटी | कांग्रेस | हारे | 63,364 | ||||
| 102 | नसीराबाद विधानसभा सीट | रामस्वरूप लाम्बा | भाजपा | जीते | 89,409 | 16,684 | |
| रामनारायण गुर्जर | कांग्रेस | हारे | 72,725 | ||||
| 103 | ब्यावर विधानसभा सीट | शंकर सिंह रावत | भाजपा | जीते | 69,932 | 4,502 | |
| पारस पंच जैन | कांग्रेस | हारे | 65,430 | ||||
| 104 | मसुदा विधानसभा सीट | राकेश परीख | कांग्रेस | जीते | 86,008 | 3,374 | |
| सुशील कंवर पलाडा | भाजपा | हारे | 82,634 | ||||
| 105 | केकड़ी विधानसभा सीट | डॉ रघु शर्मा | कांग्रेस | जीते | 95,795 | 19,461 | |
| राजेंद्र विनायक | भाजपा | हारे | 76,334 | ||||
| 106 | लाडनूं विधानसभा सीट | मुकेश भाकर | कांग्रेस | जीते | 65,041 | 12,947 | |
| मनोहर सिंह | भाजपा | हारे | 52,094 | ||||
| 107 | डीडवाना विधानसभा सीट | चेतन चौधरी (दुडी) | कांग्रेस | जीते | 92,981 | 40,602 | |
| जितेन्द्र सिंह जोधा | भाजपा | हारे | 52,379 | ||||
| 108 | जायल विधानसभा सीट | श्रीमती मांजू मेघवाल | कांग्रेस | जीते | 68,415 | 18,604 | |
| Anil | अन्य | हारे | 49,811 | ||||
| 109 | नागौर विधानसभा सीट | श्री मोहन राम चौधरी | भाजपा | जीते | 86,315 | 13,008 | |
| हबीबुर रहमान | कांग्रेस | हारे | 73,307 | ||||
| 110 | खिनवसर विधानसभा सीट | Hanuman Beniwal | RLP | जीते | 83,096 | 16,948 | |
| साविसिंह गोदारा | कांग्रेस | हारे | 66,148 | ||||
| 111 | मेड़ता विधानसभा सीट | Indira Devi | RLP | जीते | 57,662 | 12,835 | |
| अन्य | हारे | 44,827 | |||||
| 112 | डेगाना विधानसभा सीट | विजयपाल मिर्धा | कांग्रेस | जीते | 75,362 | 21,538 | |
| अजय सिंह कीलक | भाजपा | हारे | 53,824 | ||||
| 113 | मकराना विधानसभा सीट | रूपा राम जाट (मुरतिया) | भाजपा | जीते | 87,201 | 1,488 | |
| जाकिर हुसैन ग्यासाल | कांग्रेस | हारे | 85,713 | ||||
| 114 | परबतसर विधानसभा सीट | रामनवास गवाडिया | कांग्रेस | जीते | 76,373 | 14,485 | |
| मान सिंह किनसरिया | भाजपा | हारे | 61,888 | ||||
| 115 | नवां विधानसभा सीट | महेंद्र चौधरी | कांग्रेस | जीते | 72,168 | 2,256 | |
| विजय सिंह चौधरी | भाजपा | हारे | 69,912 | ||||
| 116 | जैतारण विधानसभा सीट | अविनाश गेहलोत | भाजपा | जीते | 65,607 | 12,188 | |
| दिलीप कौधरी | कांग्रेस | हारे | 53,419 | ||||
| 117 | सोजत विधानसभा सीट | शोभा चौहान | भाजपा | जीते | 80,645 | 32,398 | |
| श्रीमती शोभा सोलंकी | कांग्रेस | हारे | 48,247 | ||||
| 118 | पाली विधानसभा सीट | ज्ञानचंद पारख | भाजपा | जीते | 75,480 | 19,386 | |
| Bheemraj Bhati | आईएनडी | हारे | 56,094 | ||||
| 119 | मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट | Khushveer Singh | आईएनडी | जीते | 58,921 | 251 | |
| केसराम चौधरी | भाजपा | हारे | 58,670 | ||||
| 120 | बाली विधानसभा सीट | पुष्पेन्द्र सिंह रणवत | भाजपा | जीते | 96,238 | 28,187 | |
| Ummed Singh | अन्य | हारे | 68,051 | ||||
| 121 | सुमेरपुर विधानसभा सीट | जोराराम कुमावत | भाजपा | जीते | 96,617 | 32,932 | |
| रंजू रामवत | कांग्रेस | हारे | 63,685 | ||||
| 122 | फलौदी विधानसभा सीट | पबबरम विष्णोई | भाजपा | जीते | 60,735 | 8,737 | |
| महेश व्यास | कांग्रेस | हारे | 51,998 | ||||
| 123 | लोहावत विधानसभा सीट | किसानम विष्णोई | कांग्रेस | जीते | 1,06,084 | 40,876 | |
| गजेंद्र सिंह खिनुवार | भाजपा | हारे | 65,208 | ||||
| 124 | शेरगढ़ विधानसभा सीट | श्रीमती मीना कंवर | कांग्रेस | जीते | 99,916 | 24,696 | |
| बाबूसिंह राठौड़ | भाजपा | हारे | 75,220 | ||||
| 125 | ओसियां विधानसभा सीट | सुश्री दिव्या मदेरना | कांग्रेस | जीते | 83,629 | 27,590 | |
| भिराराम चौधरी | भाजपा | हारे | 56,039 | ||||
| 126 | भोपालगढ़ विधानसभा सीट | Pukhraj | RLP | जीते | 68,386 | 4,962 | |
| भंवर बलाई | कांग्रेस | हारे | 63,424 | ||||
| 127 | सरदारपुरा विधानसभा सीट | अशोक गहलोत | कांग्रेस | जीते | 97,081 | 45,597 | |
| शंभू सिंह खेतर | भाजपा | हारे | 51,484 | ||||
| 128 | जोधपुर विधानसभा सीट | श्रीमती मनीषा पवार | कांग्रेस | जीते | 64,172 | 5,849 | |
| अतुल भंसाली | भाजपा | हारे | 58,323 | ||||
| 129 | सूरसागर विधानसभा सीट | श्रीमती सूर्य कंता व्यास | भाजपा | जीते | 86,885 | 5,763 | |
| प्रोफेसर अयूब खान | कांग्रेस | हारे | 81,122 | ||||
| 130 | लूणी विधानसभा सीट | महेंद्र बिश्नोई | कांग्रेस | जीते | 84,979 | 9,157 | |
| जोगाराम पटेल | भाजपा | हारे | 75,822 | ||||
| 131 | बिलाड़ा विधानसभा सीट | हीरा राम मेघवाल | कांग्रेस | जीते | 75,671 | 9,618 | |
| अर्जुनलाल गर्ग | भाजपा | हारे | 66,053 | ||||
| 132 | जैसलमेर विधानसभा सीट | रूपा राम मेघवाल | कांग्रेस | जीते | 1,06,531 | 29,778 | |
| सांगसिंह भाटी | भाजपा | हारे | 76,753 | ||||
| 133 | पोकरण विधानसभा सीट | सालेह मोहम्मद | कांग्रेस | जीते | 82,964 | 872 | |
| प्रताप पुरी | भाजपा | हारे | 82,092 | ||||
| 134 | शियो (शिव) विधानसभा सीट | अमीन खान | कांग्रेस | जीते | 84,338 | 23,554 | |
| खुमान सिंह | भाजपा | हारे | 60,784 | ||||
| 135 | बाड़मेर विधानसभा सीट | मेवारम जैन | कांग्रेस | जीते | 97,874 | 33,047 | |
| कर्नल सोनाराम | भाजपा | हारे | 64,827 | ||||
| 136 | बायतू विधानसभा सीट | हरीश चौधरी | कांग्रेस | जीते | 57,703 | 13,803 | |
| Ummeda Ram | अन्य | हारे | 43,900 | ||||
| 137 | पचपदरा विधानसभा सीट | मदन प्रजापत | कांग्रेस | जीते | 69,393 | 2,395 | |
| अमृतम चौधरी | भाजपा | हारे | 66,998 | ||||
| 138 | सिवाना विधानसभा सीट | हमीर सिंह भायल | भाजपा | जीते | 50,657 | 957 | |
| Balaram | आईएनडी | हारे | 49,700 | ||||
| 139 | गुढ़ा मालानी विधानसभा सीट | हेमाराम चौधरी | कांग्रेस | जीते | 93,433 | 13,564 | |
| लदुराम विष्णोई | भाजपा | हारे | 79,869 | ||||
| 140 | चौहटन विधानसभा सीट | पदमाराम मेघवाल | कांग्रेस | जीते | 83,601 | 4,262 | |
| अदूरम मेघवाल | भाजपा | हारे | 79,339 | ||||
| 141 | अहोर विधानसभा सीट | छगन सिंह राजपुरीहित | भाजपा | जीते | 74,928 | 31,048 | |
| सावरन चौधरी | कांग्रेस | हारे | 43,880 | ||||
| 142 | जालौर विधानसभा सीट | जोगेश्वर गर्ग | भाजपा | जीते | 95,086 | 35,234 | |
