Jayal Assembly Election 2023 जायल विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
जायल राजस्थान राज्य में एक विधानसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और यह नागौर लोकसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। जायल नागौर जिले और राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। इसे ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सीट पर कुल 2,31,767 मतदाता हैं, जिनमें 1,20,306 पुरुष मतदाता और 1,11,461 महिला मतदाता शामिल हैं। 2018 के राजस्थान चुनावों में, जयल ने 68.92% मतदान दर्ज किया था। 2013 में मतदान 69.04% था, और 2008 में यह 58.1% था। 2013 में बीजेपी की डॉ मंजू बाघमार ने 13,109 वोटों (9.31%) के अंतर से सीट जीती थी। डॉ मंजू बाघमार ने कुल मतदान का 51.68% वोट हासिल किया। कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनावों में 10,004 मतों (9.47%) के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की, जो कुल मतदान का 40.88% था। 2014 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने नागौर संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जयल विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व किया।

इस बार जायल विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ....
जायल विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती मांजू मेघवाल | कांग्रेस | विजेता | 68,415 | 42.00% | 18,604 |
| Anil | Rashtriya Loktantrik Party | दूसरे स्थान पर | 49,811 | 31.00% | |
| श्रीमती मंजू बाघमार | भाजपा | 3rd | 32,261 | 20.00% | |
| Annu Devi | एन पी ई पी | 4th | 4,675 | 3.00% | |
| None Of The Above | 5th | 2,401 | 1.00% | ||
| Jitendra | Bharatiya Yuva Shakti | 6th | 2,232 | 1.00% | |
| Megaram | आईएनडी | 7th | 985 | 1.00% | |
| Sohana Ram Rathi | आईएनडी | 8th | 825 | 1.00% | |
| Premraj | Bahujan Sangharshh Dal | 9th | 643 | 0.00% |
जायल अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
|
साल
|
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | श्रीमती मांजू मेघवाल | कांग्रेस | विजेता | 68415 | 0.42 | 18604 |
| Anil | Rashtriya Loktantrik Party | दूसरे स्थान पर | 49811 | 0.31 | ||
| 2013 | डा. मंजू बाघमार | भाजपा | विजेता | 72738 | 0.53 | 13109 |
| मंजू देवी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 59629 | 0.43 | ||
| 2008 | मंजू देवी | कांग्रेस | विजेता | 43202 | 0.41 | 10004 |
| मंजू | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 33198 | 0.31 | ||
| 2003 | भवानी सिंह राजवत | भाजपा | विजेता | 69053 | 0.49 | 6201 |
| पूनम गोयल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 62852 | 0.45 | ||
| 1998 | पूनम गोयल | कांग्रेस | विजेता | 63911 | 0.58 | 20399 |
| अर्जु्न दास मदान | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 43512 | 0.4 | ||
| 1993 | अर्जु्न दास मदान | भाजपा | विजेता | 41991 | 0.49 | 12650 |
| शिव नारायण वर्मा | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 29341 | 0.34 | ||
| 1990 | अर्जुन दास मदन | भाजपा | विजेता | 42042 | 0.48 | 18496 |
| राम किशन | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 23546 | 0.27 | ||
| 1985 | राम किशन | कांग्रेस | विजेता | 32946 | 0.51 | 7282 |
| अर्जुन दास | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 25664 | 0.39 | ||
| 1980 | राम किशन | INC(I) | विजेता | 23529 | 0.47 | 7626 |
| पुरूषोत्तम दास मंत्री | IND | दूसरे स्थान पर | 15903 | 0.32 | ||
| 1977 | पुरुषोत्तम | JNP | विजेता | 20123 | 0.57 | 12376 |
| राम किशन | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 7747 | 0.22 |
|
