Mandawa Assembly Election 2023 मण्डावा विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
मण्डावा विधानसभा सीट राजस्थान के जिले में आती है। 2019 में मण्डावा में कुल 59.33 प्रतिशत वोट पड़े। 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से रीता चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के सुशीला सिगरा को 33704 वोटों के मार्जिन से हराया था।
मण्डावा विधानसभा सीट झुंझुनू के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं नरेंद्र खिंचल, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेसके श्रवण कुमार को 302547 से हराया था।
राजस्थान के उत्तर क्षेत्र और झुंझुनू जिले में झुंझुनू (Jat) एक विधानसभा क्षेत्र है। यह झुंझुनू संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।
इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 222546 मतदाता हैं, उनमें से 115099 पुरुष हैं, 107447 महिलाएं और अन्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लिंग अनुपात 93.35 है। IND 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में 17118 वोटों (11.93%) के अंतर से इस सीट पर जीती थी| उसे कुल मतदान के 40.85% वोट हासिल हुए थे. 2013 में इस सीट पर 73.91% मतदान हुआ था।
INC इस सीट पर 2008 के विधानसभा चुनावों में 405 वोटों (0.39%) के अंतर से जीती थी। उसे कुल वोटों के 27.61% मत मिले थे। 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 63.3% मतदान हुआ।
मण्डावा विधानसभा चुनाव परिणाम (2019)
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|
Rita Choudhary | INC | विजेता | 94,196 | 59.33% | 33,704 |
Sushila Sigra | BJP | दूसरे स्थान पर | 60,492 | 38.10% | |
Satyaveer Singh Krishnia | IND | 3rd | 1,111 | 0.70% | |
Nota | None of the Above | 4th | 915 | 0.58% | |
Durga Prasad Meena | APOI | 5th | 723 | 0.46% | |
Subhash Khareshiya | IND | 6th | 577 | 0.36% | |
Altif | IND | 7th | 393 | 0.25% | |
Beni Prasad Kaushik | RSD | 8th | 145 | 0.09% | |
Ganesh Kumar Joshi | IND | 9th | 121 | 0.08% | |
Pratap Singh Khyali P.o. | IND | 10th | 96 | 0.06% |
मण्डावा अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल
|
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 - By Election | Rita Choudhary | INC | विजेता | 94196 | 0.5933 | 33704 |
Sushila Sigra | BJP | दूसरे स्थान पर | 60492 | 0.381 | ||
2018 | नरेंद्र कुमार | भाजपा | विजेता | 80599 | 0.49 | 2346 |
सुश्री रीता कुमारी चौधरी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 78253 | 0.47 | ||
2013 | नरेंद्र कुमार | IND | विजेता | 58637 | 0.41 | 17118 |
रीता चौधरी | IND | दूसरे स्थान पर | 41519 | 0.29 | ||
2008 | रीता चौधरी | कांग्रेस | विजेता | 28502 | 0.28 | 405 |
नरेंद्र कुमार | IND | दूसरे स्थान पर | 28097 | 0.27 | ||
2003 | सुमित्रा सिंह | भाजपा | विजेता | 54621 | 0.47 | 1585 |
बृजेंद्र ओला | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 53036 | 0.46 | ||
1998 | सुमित्रा सिंह | IND | विजेता | 42874 | 0.43 | 898 |
बृजेंद्र सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 41976 | 0.42 | ||
1993 | शिशराम ओला | कांग्रेस | विजेता | 47629 | 0.46 | 22898 |
सनवार्मल वर्मा | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 24731 | 0.24 | ||
1990 | मोहम्मद। महिर आजाद | JD | विजेता | 50092 | 0.5 | 11630 |
शिश राम ओला | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 38462 | 0.38 | ||
1985 | शिश राम ओला | कांग्रेस | विजेता | 47039 | 0.63 | 24465 |
नरोत्तम लाल जोशी | IND | दूसरे स्थान पर | 22574 | 0.3 | ||
1980 | शिश राम ओला | INC(I) | विजेता | 31192 | 0.52 | 7430 |
सुमित्रा सिंह | INC(U) | दूसरे स्थान पर | 23762 | 0.4 | ||
1977 | सुमित्रा सिंह | कांग्रेस | विजेता | 25478 | 0.5 | 6849 |
सावन माल वर्मा | JNP | दूसरे स्थान पर | 18629 | 0.36 |
|
राजस्थान विधानसभा क्षेत्र (Rajasthan Assembly Seats)