Chorasi Assembly Election 2023 चौरासी विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
चौरासी राजस्थान राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र है और बांसवाड़ा (एसटी) लोकसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। चौरासी डूंगरपुर जिले और राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। इसे ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सीट पर कुल 2,13,962 मतदाता हैं, जिनमें 1,09,194 पुरुष मतदाता और 1,04,768 महिला मतदाता शामिल हैं। 2018 के राजस्थान चुनावों में, चौरासी ने 77.07% मतदान दर्ज किया। 2013 में मतदान 79.36% था, और 2008 में यह 65.2% था। 2013 में बीजेपी के सुशील कटारा ने 20,313 वोटों (14.11%) के अंतर से सीट जीती थी. सुशील कटारा ने कुल डाले गए वोटों में से 50.17% वोट हासिल किए। कांग्रेस ने 2008 के विधानसभा चुनावों में 6,214 मतों (5.74%) के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की, जो कुल मतदान का 42.49% था। 2014 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने बांसवाड़ा (एसटी) संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चोरासी विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व किया।

चौरासी विधानसभा सीट राजस्थानके बांसवाड़ा जिले में आती है। 2018 में चौरासी में कुल 38 प्रतिशत वोट पड़े। 2018 में से ने भारतीय जनता पार्टी के सुशील कटारा को 13 वोटों के मार्जिन से हराया था।
इस बार चौरासी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ....
चौरासी विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajkumar Roat | BTP | विजेता | 64,119 | 38.00% | 12,934 |
| सुशील कटारा | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 51,185 | 31.00% | |
| सुश्री मंजुला देवी रोट | कांग्रेस | 3rd | 35,915 | 21.00% | |
| None Of The Above | 4th | 4,692 | 3.00% | ||
| Jayprakash Roat | आईएनडी | 5th | 2,314 | 1.00% | |
| Kanhaiyalal Kalasua | BMP | 6th | 2,180 | 1.00% | |
| Vijayapal Roat | बीएसपी | 7th | 2,047 | 1.00% | |
| Nitesh Parmar | Naya Bharat Party | 8th | 1,800 | 1.00% | |
| Kantilal Bhamat | आईएनडी | 9th | 1,796 | 1.00% | |
| Laxman Damor | आईएनडी | 10th | 1,733 | 1.00% |
चौरासी अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
|
साल
|
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rajkumar Roat | BTP | विजेता | 64119 | 0.38 | 12934 |
| सुशील कटारा | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 51185 | 0.31 | ||
| 2013 | सुशील कटारा | भाजपा | विजेता | 72247 | 0.53 | 20313 |
| महेंद्र कुमार बर्जोड | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 51934 | 0.38 | ||
| 2008 | शंकर लाल अहरी | कांग्रेस | विजेता | 46023 | 0.42 | 6214 |
| सुशील कटारा | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 39809 | 0.37 | ||
| 2003 | लक्ष्मी नाारायण देव | भाजपा | विजेता | 43165 | 0.48 | 4092 |
| माधव सिंह दीवान | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 39073 | 0.44 | ||
| 1998 | माधव सिंह दीवान | कांग्रेस | विजेता | 35636 | 0.51 | 5248 |
| लक्ष्मी नाारायण देव | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 30388 | 0.43 | ||
| 1993 | माधव सिंह दीवान | कांग्रेस | विजेता | 34219 | 0.5 | 5575 |
| लक्ष्मी नाारायण देव | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 28644 | 0.42 | ||
| 1990 | लक्ष्मी नारायण डेव | भाजपा | विजेता | 27509 | 0.41 | 7499 |
| पुखराज कलानी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 20010 | 0.3 | ||
| 1985 | माधव सिंह दीवान | कांग्रेस | विजेता | 30682 | 0.67 | 18017 |
| नेमा राम सिरवी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 12665 | 0.28 | ||
| 1980 | माधव सिंह | INC(I) | विजेता | 23607 | 0.57 | 8218 |
| राजेंद्र सिंह गहलोत | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 15389 | 0.37 | ||
| 1977 | माधव सिंह | कांग्रेस | विजेता | 17181 | 0.4 | 495 |
| राजेंद्र सिंह | JNP | दूसरे स्थान पर | 16686 | 0.39 |
|
