Lakshmangarh Assembly Election 2023 लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
लक्ष्मणगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की विधानसभा सीटों, अब तक के चुनाव परिणाम, नए मतदाता, मतदाता प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्र, पार्टियां, वोट प्रतिशत, चुनाव कब है, चुनाव की तारीख, इलेक्शन रिजल्ट्स, इलेक्शन डेट और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में हर वो जानकारी जो आपकी जाननी चाहिए ........
राजस्थान के उत्तर क्षेत्र और सीकर जिले में सीकर (जाट) एक विधानसभा क्षेत्र है। यह सीकर संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है।
इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 253372 मतदाता हैं, उनमें से 130693 पुरुष हैं, 122679 महिलाएं और अन्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लिंग अनुपात 93.87 है. इंडियन नेशनल कांग्रेस 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में 10723 वोटों (6.6%) के अंतर से इस सीट पर जीती थी। उसे कुल मतदान के 34.32% वोट हासिल हुए थे. 2013 में इस सीट पर 75.02% मतदान हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस सीट पर 2008 के विधानसभा चुनावों में 34 वोटों (0.03%) के अंतर से जीती थी। उसे कुल वोटों के 24.7% मत मिले थे। 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 65.9% मतदान हुआ।
लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी।लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट राजस्थानके सीकर जिले में आती है। 2018 में लक्ष्मणगढ़ में कुल 52 प्रतिशत वोट पड़े। 2018 में आईएनसी से गोविंद सिंह दोसासारा ने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जोशी को 22 वोटों के मार्जिन से हराया था।
लक्ष्मणगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|
गोविंद सिंह दोसासारा | कांग्रेस | विजेता | 98,227 | 52.00% | 22,052 |
दिनेश जोशी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 76,175 | 40.00% | |
Brijendra Singh | Communist Party Of India (Marxist) | 3rd | 8,617 | 5.00% | |
Liyakat | आईएनडी | 4th | 1,225 | 1.00% | |
None Of The Above | 5th | 1,206 | 1.00% | ||
Ganesh Joshi | बीएसपी | 6th | 1,071 | 1.00% | |
Raina Kumari | आईएनडी | 7th | 1,066 | 1.00% | |
Mahaveer Prasad | Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal | 8th | 443 | 0.00% | |
Bhawani Singh | आईएनडी | 9th | 425 | 0.00% | |
Chhotelal | BMP | 10th | 269 | 0.00% | |
Om Prakash | AAP | 11th | 265 | 0.00% | |
Subhkaran Biwal | Dalit Kranti Dal | 12th | 247 | 0.00% | |
Dinesh Kumar | आईएनडी | 13th | 224 | 0.00% | |
Nemi Chand | आईएनडी | 14th | 150 | 0.00% | |
Nemichand | Maharana Kranti Party | 15th | 106 | 0.00% |
लक्ष्मणगढ़ अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | गोविंद सिंह दोसासारा | कांग्रेस | विजेता | 98227 | 0.52 | 22052 |
दिनेश जोशी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 76175 | 0.4 | ||
2013 | गोविंद सिंह | कांग्रेस | विजेता | 55730 | 0.35 | 10723 |
सुभाष महरिया | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 45007 | 0.28 | ||
2008 | गोविंद सिंह दोतसारा | कांग्रेस | विजेता | 31705 | 0.25 | 34 |
दिनेश जोशी | IND | दूसरे स्थान पर | 31671 | 0.25 | ||
2003 | अम्रा राम | CPM | विजेता | 44647 | 0.36 | 21147 |
रामेश्वर लाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 23500 | 0.19 | ||
1998 | अम्रा राम | CPM | विजेता | 44672 | 0.43 | 2840 |
रामदेव सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 41832 | 0.41 | ||
1993 | अमरा राम | CPM | विजेता | 44375 | 0.43 | 12532 |
रामदेव सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 31843 | 0.31 | ||
1990 | राम देव सिंह | कांग्रेस | विजेता | 32906 | 0.35 | 2292 |
जय सिंह शेखावत / बदाम सिंह | JD | दूसरे स्थान पर | 30614 | 0.32 | ||
1985 | रामदेव सिंह | कांग्रेस | विजेता | 33549 | 0.46 | 6309 |
जय सिंह सेखावत | LKD | दूसरे स्थान पर | 27240 | 0.37 | ||
1980 | राम देव सिंह | INC(I) | विजेता | 29275 | 0.5 | 13189 |
गोर्धन सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 16086 | 0.27 | ||
1977 | रंदे सिंह | कांग्रेस | विजेता | 30106 | 0.55 | 6751 |
गोर्धन सिंह | JNP | दूसरे स्थान पर | 23355 | 0.43 |
राजस्थान विधानसभा क्षेत्र (Rajasthan Assembly Seats)