Chomu Assembly Election 2023 चौमूं विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
चौमूं विधानसभा सीट राजस्थानके जयपुर जिले में आती है। 2018 में चौमूं में कुल 38 प्रतिशत वोट पड़े। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से रामलाल शर्मा ने आईएनसी के भगवान सहई सैनी को 2 वोटों के मार्जिन से हराया था। चौमूं विधानसभा सीट सीकर के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं।
उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेसके सुभाष महरिया को 297156 से हराया था।जस्थान के सेंट्रल क्षेत्र और जयपुर जिले में सीकर एक विधानसभा क्षेत्र है। यह सीकर संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 219705 मतदाता हैं, उनमें से 114398 पुरुष हैं, 105307 महिलाएं और अन्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता लिंग अनुपात 92.05 है। भारतीय जनता पार्टी 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में 44473 वोटों (29.07%) के अंतर से इस सीट पर जीती थी। उसे कुल मतदान के 61.14% वोट हासिल हुए थे। 2013 में इस सीट पर 83.37% मतदान हुआ था। INC इस सीट पर 2008 के विधानसभा चुनावों में 135 वोटों (0.11%) के अंतर से जीती थी। उसे कुल वोटों के 37.76% मत मिले थे। 2018 के चुनाव में इस सीट पर कुल 74.8% मतदान हुआ।
इस बार चौमूं विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये टेबल के माध्यम से लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ।
चौमूं विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|
रामलाल शर्मा | भाजपा | विजेता | 70,183 | 38.00% | 1,288 |
भगवान सहई सैनी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 68,895 | 37.00% | |
Chhuttan Lal Yadav | Rashtriya Loktantrik Party | 3rd | 39,042 | 21.00% | |
None Of The Above | 4th | 1,859 | 1.00% | ||
Ravikant Sharma | आईएनडी | 5th | 1,401 | 1.00% | |
Pawan Kumar | AAP | 6th | 1,104 | 1.00% | |
Ramgopal | बीएसपी | 7th | 1,079 | 1.00% | |
Sitaram Yadav | आईएनडी | 8th | 931 | 1.00% | |
Hariram Sonkaria | Ambedkarite Party Of India | 9th | 419 | 0.00% | |
Babu Lal Barala | Bhartiya Panchyat Party | 10th | 397 | 0.00% | |
Tribhuwan Singh | आईएनडी | 11th | 371 | 0.00% | |
Mohammad Rafik | आईएनडी | 12th | 256 | 0.00% | |
Dr. Mahesh Kumar Gangwal | Lok Jan Shakti Party | 13th | 138 | 0.00% | |
Basant Lal Meel | आईएनडी | 14th | 134 | 0.00% | |
Pawan Kumar Sharma | आईएनडी | 15th | 102 | 0.00% | |
Aadil Khan | आईएनडी | 16th | 91 | 0.00% |
चौमूं अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल
|
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | रामलाल शर्मा | भाजपा | विजेता | 70183 | 0.38 | 1288 |
भगवान सहई सैनी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 68895 | 0.37 | ||
2013 | रामकमल शर्मा | भाजपा | विजेता | 93516 | 0.61 | 44473 |
भगवान सहई सैनी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 49043 | 0.32 | ||
2008 | भगवान सहाय सैनी | कांग्रेस | विजेता | 45380 | 0.38 | 135 |
राम लाल शर्मा | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 45245 | 0.38 | ||
2003 | मोहन लाल गुप्ता | भाजपा | विजेता | 63174 | 0.48 | 718 |
महेश जोशी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 62456 | 0.48 | ||
1998 | महेश जोशी | कांग्रेस | विजेता | 62107 | 0.5 | 22211 |
रामेश्ववर भारद्वाज | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 39896 | 0.32 | ||
1993 | रमेश्वर भारद्वाज | भाजपा | विजेता | 59758 | 0.57 | 38024 |
शाह इकरामुद्दीन | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 21734 | 0.21 | ||
1990 | रामेश्वर भारद्वाज | भाजपा | विजेता | 52135 | 0.57 | 35906 |
श्री राम गोटेवाला | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 16229 | 0.18 | ||
1985 | गिरधारी लाल भार्गव | भाजपा | विजेता | 34187 | 0.51 | 6720 |
राधे श्याम गोटेवाला | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 27467 | 0.41 | ||
1980 | श्री राम गोटेवाला | INC(I) | विजेता | 29290 | 0.45 | 428 |
गिरधारी लाल भार्गव | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 28862 | 0.45 | ||
1977 | गिरधारी लाल भार्गव | JNP | विजेता | 28996 | 0.69 | 18546 |
श्रीराम गोटेवाला | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 10450 | 0.25 |
|
राजस्थान विधानसभा क्षेत्र (Rajasthan Assembly Seats)