Bhopalgarh Assembly Election 2023 भोपालगढ़ विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
भोपालगढ़ राजस्थान राज्य में एक विधानसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और पाली लोकसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। भोपालगढ़ जोधपुर जिले और राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। इसे ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सीट पर कुल 2,75,605 मतदाता हैं, जिनमें 1,44,102 पुरुष मतदाता और 1,31,503 महिला मतदाता शामिल हैं। 2018 के राजस्थान चुनावों में, भोपालगढ़ में 68.64% मतदान हुआ था। 2013 में मतदान 64.35% था, और 2008 में यह 52.7% था। 2013 में, बीजेपी के कमसा ने 35,810 मतों (23.16%) के अंतर से सीट जीती थी। कमसा ने कुल डाले गए वोटों का 57.25% हासिल किया।

2008 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 4,501 मतों (3.93%) के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की, जो कुल मतदान का 42.17% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में, भाजपा ने पाली संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व किया। भोपालगढ़ विधानसभा सीट राजस्थानके जोधपुर जिले में आती है। 2018 में भोपालगढ़ में कुल 36 प्रतिशत वोट पड़े। 2018 में से ने आईएनसी के भंवर बलाई को 5 वोटों के मार्जिन से हराया था।
इस बार भोपालगढ़ विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ....
भोपालगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| Pukhraj | RLP | विजेता | 68,386 | 36.00% | 4,962 |
| भंवर बलाई | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 63,424 | 33.00% | |
| कम्सा मेघवाल | भाजपा | 3rd | 45,802 | 24.00% | |
| Gumanram | Abhinav Rajasthan Party | 4th | 5,560 | 3.00% | |
| None Of The Above | 5th | 2,632 | 1.00% | ||
| Setharam | आईएनडी | 6th | 2,285 | 1.00% | |
| Ramsukh | बीएसपी | 7th | 2,281 | 1.00% | |
| Rampal Parihar | आईएनडी | 8th | 1,088 | 1.00% |
भोपालगढ़ अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
|
साल
|
उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Pukhraj | RLP | विजेता | 68386 | 0.36 | 4962 |
| भंवर बलाई | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 63424 | 0.33 | ||
| 2013 | कमासा | भाजपा | विजेता | 88521 | 0.58 | 35810 |
| ओमप्रकाश | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 52711 | 0.35 | ||
| 2008 | कमसा | भाजपा | विजेता | 48311 | 0.42 | 4501 |
| हीरा देवी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 43810 | 0.38 | ||
| 2003 | प्रकाश चौधरी | कांग्रेस | विजेता | 66581 | 0.49 | 6874 |
| भगवती झाला | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 59707 | 0.44 | ||
| 1998 | गुबाल चंद कटारिया | भाजपा | विजेता | 54407 | 0.5 | 1476 |
| प्रकाश चंद चौधरी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 52931 | 0.48 | ||
| 1993 | गुलाबचंद कटारिया | भाजपा | विजेता | 50862 | 0.52 | 7788 |
| दिनेश जोशी | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 43074 | 0.44 | ||
| 1990 | छगन लाल | भाजपा | विजेता | 25551 | 0.36 | 7376 |
| उदय राम ढकर | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 18175 | 0.26 | ||
| 1985 | उदय राम ढकड़ | कांग्रेस | विजेता | 28020 | 0.61 | 13072 |
| शंकर लाल जाट | JNP | दूसरे स्थान पर | 14948 | 0.33 | ||
| 1980 | उदय राम | INC(I) | विजेता | 18581 | 0.51 | 1442 |
| ललित सिंह | JNP(JP) | दूसरे स्थान पर | 17139 | 0.47 | ||
| 1977 | वृधी चंद | JNP | विजेता | 27090 | 0.74 | 20598 |
| शंकर लाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 6492 | 0.18 |
|
