Alwar Rural Assembly Election 2023 अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट, चुनाव परिणाम, मतदाता, नतीजे, निर्वाचन क्षेत्र और उमीदवार
अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी। अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट राजस्थानके अलवर जिले में आती है। 2018 में अलवर ग्रामीण में कुल 49 प्रतिशत वोट पड़े। 2018 में आईएनसी से टिकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी के रामकृष्ण मेघवाल को 26 वोटों के मार्जिन से हराया था।राजस्थान राज्य में अलवर ग्रामीण एक विधानसभा क्षेत्र है और यह अलवर लोकसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। अलवर ग्रामीण राजस्थान के अलवर जिले और मत्स्य क्षेत्र में पड़ता है। इसे ग्रामीण सीट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस सीट पर कुल 2,29,003 मतदाता हैं, जिनमें 1,21,522 पुरुष मतदाता और 1,07,481 महिला मतदाता शामिल हैं। 2018 के राजस्थान चुनाव में अलवर ग्रामीण में 75.52 फीसदी मतदान हुआ था। 2013 में 77.11% मतदान हुआ था और 2008 में यह 61.1% था।
2013 में, भाजपा के जयराम जाटव ने 26,799 मतों (18.93%) के अंतर से सीट जीती थी। जयराम जाटव को कुल मतदान का 42.42 फीसदी वोट मिले। 2008 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8,525 मतों (8.69%) के अंतर से यह सीट जीती थी, जो कुल मतों का 36.61% था। 2014 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने अलवर संसदीय/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व किया।

इस बार अलवर ग्रामीण विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिये लाये हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ-साथ जान सकेंगे यहां के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ......
अलवर ग्रामीण विधानसभा चुनाव परिणाम (2018)
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|
| टिकाराम जूली | कांग्रेस | विजेता | 85,752 | 49.00% | 26,477 |
| रामकृष्ण मेघवाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 59,275 | 34.00% | |
| Rinky Verma | बीएसपी | 3rd | 25,379 | 15.00% | |
| None Of The Above | 4th | 1,236 | 1.00% | ||
| Bishan Lal | आईएनडी | 5th | 491 | 0.00% | |
| Sawainath Sapera | Bharatiya Rashtravadi Samanta Party | 6th | 470 | 0.00% | |
| Rajendra Prasad Dochania | आईएनडी | 7th | 439 | 0.00% | |
| Manish | AAP | 8th | 313 | 0.00% | |
| Rambabu Baswal (khatik) | Bharatiya Yuva Shakti | 9th | 275 | 0.00% | |
| Kanhaiya Lal Jatav | Bharat Vahini Party | 10th | 249 | 0.00% | |
| Master Shyam Lal | SP | 11th | 208 | 0.00% | |
| Jeetu Jatav | Lok Jan Shakti Party | 12th | 159 | 0.00% | |
| Prem Chand Jatav | Shiv Sena | 13th | 157 | 0.00% | |
| Dipendra Arya | Abhinav Rajasthan Party | 14th | 103 | 0.00% |
अलवर ग्रामीण अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
| साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | टिकाराम जूली | कांग्रेस | विजेता | 85752 | 0.49 | 26477 |
| रामकृष्ण मेघवाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 59275 | 0.34 | ||
| 2013 | जयराम जाटव | भाजपा | विजेता | 60066 | 0.43 | 26799 |
| टिकाराम जुली | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 33267 | 0.24 | ||
| 2008 | टिका राम | कांग्रेस | विजेता | 35896 | 0.37 | 8525 |
| डा. जगदीश प्रसाद | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 27371 | 0.28 | ||
| 2003 | समर्थ लाल | भाजपा | विजेता | 36903 | 0.36 | 8679 |
| जोहरी लाल | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 28224 | 0.27 | ||
| 1998 | जोहारी लाल | कांग्रेस | विजेता | 54456 | 0.59 | 25906 |
| सामर्थ लाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 28550 | 0.31 | ||
| 1993 | समथ लाल | भाजपा | विजेता | 39425 | 0.46 | 16003 |
| जोहारी लाल | IND | दूसरे स्थान पर | 23422 | 0.27 | ||
| 1990 | राम मीना | कांग्रेस | विजेता | 37094 | 0.5 | 1263 |
| समथ लाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 35831 | 0.48 | ||
| 1985 | राम धन | कांग्रेस | विजेता | 33967 | 0.61 | 15042 |
| समथ लाल | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 18925 | 0.34 | ||
| 1980 | समथ लाल | भाजपा | विजेता | 23379 | 0.48 | 150 |
| रामधन | INC(I) | दूसरे स्थान पर | 23229 | 0.48 | ||
| 1977 | समर्थ लाल | IND | विजेता | 17545 | 0.4 | 5346 |
| लक्ष्मीनारायण | JNP | दूसरे स्थान पर | 12199 | 0.28 |
